J9¼¯ÍÅ

J9¼¯ÍŲ»Ðâ¸Ö

²»Ðâ¸Ö·½¹Ü²Ä¼ÛÖµ±í

2021-09-08 16:22:44 J9¼¯ÍŲ»Ðâ¸Ö
       Ä¿Ç°Ç¡·ê½ð¾ÅÔ³õ£¬²»Ðâ¸ÖÏȵøºóÕÇ×ÜÌåÇ÷ÎÈ£¬“Õðµ´”Ì¬ÊÆ²û·¢µÄºÜÏÔÖø¡£¿´2019ÄêÓë2020Äê½ð¾ÅͬÆÚ×ßÊÆ£¬Ò²¸ù»ùά³ÖÏà¶Ô°²ÎȵÄ×ßÊÆ£¬ÄǶÔÓÚ¶ÌÆÚ²»Ðâ¸Ö¼ÛÖµ×ßÊÆ¸ù»ù³ÉÖñÔÚÐØ¡£

       Êг¡·½Ã棬²»Ðâ¸ÖÏÖ»õ³É½»²û·¢Í¨³££¬ÆÚ»õÅÌÖгֺì×ßÈõ£¬²»Ðâ¸Ö¹ÜÒµÎñÉÌÐÄ̬¶àÕÅÍû£¬½»Í¶ÏÔÉóÉ÷£¬Ô¤¼Æ¾ÅÔ¼ÛÖµ³ÖÎÈÔËÐС£½øÈëÍú¼¾ÐÐÇ飬²»Ðâ¸Öº¸¹Ü¼ÛÖµÒàÎÞÏÔÖøµßô¤£¬ÈçÏ·½³ÛÃû²»Ðâ¸Ö³§¼Ò½üÆÚ°ä²¼µÄ²»Ðâ¸Ö·½¹Ü²Ä¼ÛÖµ±íÏÔʾ£¬9Ô¼ÛÖµÓë78ÔÂÏà±ÈÒàÎÞÌ«´óµÄÉý³Á¡£
¹æ¸ñ£¨mm£© ºñ¶È£¨mm£© ¼ÛÖµ£¨Ôª/¶Ö£©
201 304 316
19*19 0.3-1.0 10480 19480 26480
20*20 0.3-1.0 10580 19580 26580
22*22 0.5-1.2 10430 19430 26430
25*25 0.5-1.2 10120 19120 26120
25.4*25.4 0.5-1.2 10120 19120 26120
26*26 0.5-1.2 10250 19250 26250
30*30 0.5-1.2 10250 19250 26250
31.8*31.8 0.5-1.2 10250 19250 26250
35*35 0.5-1.2 10540 19540 26540
38*38 0.5-1.2 10540 19540 26540
40*40 0.5-1.2 10540 19540 26540
45*45 0.5-1.2 10470 19470 26470
50*50 0.6-1.5 10470 19470 26470
50.8*50.8 0.6-1.5 10310 19310 26310
58*58 0.6-1.5 10290 19290 26290
60*60 0.8-1.8 10280 19280 26280
65*65 0.8-1.8 10190 19190 26190
70*70 0.8-1.8 10220 19220 26220
75*75 0.8-1.8 10230 19230 26230
80*80 0.8-1.8 10200 19200 26200
90*90 0.8-2.0 10180 19180 26180
100*100 0.8-2.0 10240 19240 26240
120*120 0.8-2.0 10240 19240 26240
125*125 0.8-2.0 10360 19360 26360
 
       ²»Ðâ¸Ö·½¹Ü²Ä¼ÛÖµÕǵø»¥ÏÖ£¬½üÆÚ¼ÛÖµÕðµ´ÔËÐУ¬ÒµÎñÉ̶à³ÖÉóÉ÷ÕÅÍûÐÄ̬£¬²¿Ãų§ÉÌÈÔÓе¹¹Ò¾°Ïó´æÔÚ£¬²»Ðâ¸Ö¹ÜÊг¡½»Í¶²û·¢Í¨³£¡£Ä¿Ç°´óÁ¿ÉÌÆ·µÄ±£¹©ÎȼÛÕþ²ßÓ°ÏìÈÔÔÚ³ÖÐø£¬ÏÞ²úµÄÍÆ¶¯£¬²»Ðâ¸Öº¸Ë¾¿â´æÄ¿Ç°Ëä³öÏÖÓÐÐòÏ÷¼õ״̬£¬Êг¡¶ÔÍú¼¾Ô¤ÆÚÏòºÃ¡£×ÛºÏÔ¤¼Æ¶ÌÆÚÄÚ²»Ðâ¸Ö¹ÜÊг¡ÕûÌå³öÏÖ²»±äÆ«Ç¿Ì¬ÊÆ¡£
 



ÁªÏµ·½Ê½

  • ÁªÏµÈË£º139 2771 6167
  • ·þÎñÈÈÏß-1£º0757-86411166¡¢0757-86411128
  • ·þÎñÈÈÏß-2£º0757-86602198
  • ÓÊ Ï䣺969335168@qq.com
  • µØ Ö·£º¹ã¶«Ê¡À­ÈøÊÐÄϺ£Çøµ¤ÔîÕòµ¤ÔîÊÀº£¸Ö²ÄÎïÁ÷ÖÐÐÄ
J9¼¯ÍŲ»Ðâ¸Ö΢ÐŹ«¼ÒºÅ
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿