²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹ÜÊÇÖ¸ÓÃÀ´Ôì×÷ÎÀÔ¡ÓþߵIJ»Ðâ¸Ö¹Ü£¬Í¨³£Ô̺¬£ºË®ÁúÍ·£¬Ô¡ÊÒë½í¼Ü£¬ÁÜÔ¡¹Ü¡£²£Á§ÃÅÀÊֵȡ£
²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹Üͨ³£»áѡȡ304²ÄÖÊ£¬ÓÉÓÚÎÀÔ¡ÊҵĻ·¾³±ÈÁ¦ÊªÈó£¬ÇÒ»á½Ó´¥Ï´Ô趺ÍÏãÔíµÈ£¬ÕâÑùµÄ»·¾³ÖлáÓÐÂÔ´ø¼îÐÔ£¬304µÄ²ÄÖÊ»áÈò»Ðâ¸Ö¹ÜÓµÓиüºÃµÄ·ÀËá¼î£¬·ÀÇÖÊ´£¬·ÀÉúÐâ³ÉЧ¡£
²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹ÜÖеÄË®ÁúÍ·£¬ÁÜÔ¡¹ÜµÈÏà¶ÔÓÚë½í¼ÜÓµÓиü¸ßµÄÒªÇó£¬ÓÉÓÚÄÚ²¿ÓÐÁ÷Ìå¾¹ý£¬ÇÒ»áºÍÈËÌåÓÐçÇÃܽӴ¥£¬Í¨³£±ØÒª´ïµ½ÎÀÉú¼¶±ð£¬ÕâÑùÄÜÁ¦³ä·Ö±£ÕÏʹÓð²È«¡£
1¡¢GB/T 12771-2019 Á÷ÌåÊäËÍÓò»Ðâ¸Öº¸½Ó¸Ö¹Ü
2¡¢GB/T 14976-2012 Á÷ÌåÊäËÍÓò»Ðâ¸ÖÎÞ·ì¸Ö¹Ü

| ²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹Ü¹æ¸ñ | ||||
| ±í¾¶/mm | ±Úºñ/mm | |||
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| φ8 | √ | √ | ||
| φ9 | √ | √ | ||
| φ10 | √ | √ | ||
| φ11 | √ | √ | ||
| φ12 | √ | √ | √ | |
| φ12.7 | √ | √ | √ | √ |
| φ13.75 | √ | √ | √ | √ |
| φ14.5 | √ | √ | √ | √ |
| φ15 | √ | √ | √ | √ |
| ²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹Ü¹æ¸ñ | ||||
| ±ß³¤/mm | ±Úºñ/mm | |||
| 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 15×15 | √ | √ | √ | √ |
| 16×16 | √ | √ | √ | √ |
| 20×20 | √ | √ | √ | √ |
| 23×23 | √ | √ | √ | √ |
| 25×25 | √ | √ | √ | √ |
| 20×10 | √ | √ | √ | √ |
| 25×13 | √ | √ | √ | √ |
| 25×15 | √ | √ | √ | √ |
| 40×20 | √ | √ | √ | √ |
¸ü¶à²»Ðâ¸ÖÎÀÔ¡¹Ü¹æ¸ñÐͺűí 304²»Ðâ¸Ö¹ÜÖ§³ÁÍÆËã