
| Ô²¶È | Ô²¹ÜÍäÇú¶È | φ£¼25 | ≤2.0 |
| φ≥25 | ≤2.5 | ||
| ×ŵذ²ÎÈÐÔ | µ×½ÅÓëË®Æ½ÃæµÄ²îÖµ | ≤2.0 | |
| ·ÖÀà | ÏîÄ¿ | ¼¼ÊõÒªÇó | ÊÔÑé²½Öè |
| ½ðÊôÅçÆá£¨ËÜ£©Í¿²ã | Ó²¶È | ≥H | GB/T 6739-2006ͿĤӲ¶ÈǦ±ÊÕÉÁ¿·¨ |
| ³å»÷Ç¿¶È | ³å»÷¸ß¶È400mm£¬Ó¦ÎÞ°þÂä¡¢ÁÑÎÆ¡¢ÖåÎÆ | GB/T 1732 | |
| ÄÍÇÖÊ´ | 100hÄÚ£¬¹Û²ìÔÚÈÜÒºÖÐÑù°åÉÏ»®Â·Á½²à3mmÒÔ±í£¬Ó¦ÎÞ¹ÄÅݲúÉú | GB/T 13667.1-2015ÖÐ6.3.1.5 | |
| 100hºó£¬²é³»®Â·Á½²à3mm±í£¬Ó¦ÎÞÐâ¼£¡¢°þÂä¡¢ÆðÖå¡¢±äÉ«ºÍʧ¹âµÈ¾°Ïó | |||
| ¸½×ÅÁ¦ | Ó¦²»µÍÓÚ2¼¶ | GB/T 9286£¨ÒÔÎÞÊýÒ»ÑùÖµ×÷ΪÆÀ¶¨Á˾֣© | |
| ½ðÊôµç¶Æ²ã | ¿¹ÑÎÎí | 18h£¬Ö±¾¶1.5mmÒÔÏÂÐâµã≤20µã/dm²£¬ÆäÖÐÖ±¾¶≥1.0mmÐâµã²»³¬¹ý5µã£¨¾à±ßÔ·â½Ç2mmÒÔÄڵIJ»¼Æ£© | QB/T 3826 |
| ¼ìÑéÏîÄ¿ | ÒªÇó | ÊÔÑé²½Öè |
| ×ÀÀàÇ¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ |
|
GB/T 10357.1 |
| ÒεÊÀàÇ¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | GB/T 10357.3 | |
| µ¥²ã´²Ç¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | GB/T 10357.6 | |
| Ë«²ã´²Ç¿¶ÈºÍÄ;ÃÐÔ | ÇкÏGB 24430.1-2009µÄ»®¶¨ | GB/T 24430.2-2009 |
| ×ÀÀ಻±äÐÔ | Ó¦ÎÞÇã· | GB/T 10357.7 |
| ÒεÊÀ಻±äÐÔ | Ó¦ÎÞÇã· | GB/T 10357.2ºÍGB/T 10357.8 |
| ¹ñÀ಻±äÐÔ | ¸é°åÓ¦ÎÞÍÑÂ䣬·Ç¹Ì¶¨¹ñÓ¦ÎÞÇã·£¬¹Ì¶¨¹ñ¹Ì¶¨ÀιÌÓ¦ÎÞÍÑÂä | GB/T 10357.4 |
| Ë«²ã´²²»±äÐÔ | ѡȡ120N¼ÓÔØÊÔÑéʱ£¬ÇÌÀëµØÃæµÄ´²ÍÈ»ò´²½Ç²»Ó¦³¬¹ýÒ»¸ö | GB/T 24430.2-2009ÖÐ5.7 |